Energiebesparende XCM-G XE80DA Graafmachine 8T 10T Mini Hydraulische Liftmachine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Certificering: | CE/ISO9001 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
---|---|
Prijs: | $50,000.00/units 1-4 units |
Betalingscondities: | T/T, L/C, contant |
Gedetailleerde informatie |
|||
De capaciteit van de emmer: | 0.33m ³ | Maximale graafhoogte: | 7120 mm, 7120 mm |
---|---|---|---|
Maximale graafdiepte: | 4070mm, 4070mm | Gewicht van de machine: | 7730 kg |
Nominale snelheid: | 11r/min | Garantie: | 1 jaar |
Merk van de hydraulische cilinder: | Bekende merknaam | Hydraulische pompmerk: | Bekende merknaam |
Hydraulische klepmerken: | Bekende merknaam | Motormerk: | - Issuzu. |
Unieke verkooppunten: | Energiebesparing | Kracht: | 44800 |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC, drukvat, motor, tandwiel, motor, pomp, lager, versnellingsbak |
Productnaam: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Kleur: | Requiement van de klant |
Logo's: | Requiement van de klant | Motor: | - Issuzu. |
Strijdtype: | Linkerzijde/Juist | Verplaatsend type: | Graafmachine |
Afmeting van de band: | 23.5-25 |
Productomschrijving
Productbeschrijving



Specificatie
Werkgewicht | Kilo's | 7730 kg | ||
De capaciteit van de emmer | m3 | 0.33 | ||
Motor | Model | / | 4TNV98-ZCSXG | |
Aantal cilinders | / | 4 | ||
Uitgangsvermogen | kw/rpm | 44.8/2200 | ||
Koppel/snelheid | N.m. | 225.7-245.8/1 | ||
Verplaatsing | L | 3.319 | ||
Hoofdprestaties | Reissnelheid (H/L) | km/uur | 5.0/2.7 | |
Rotatiesnelheid | r/min | 11 | ||
Gradeerbaarheid | ° | 35 | ||
Gronddruk | kPa | 34.85 | ||
Kracht voor het graven van emmers | kN | 34.85 | ||
Arm menigte kracht | kN | 38 | ||
Maximale tractie | kN | 68.3 | ||
Hoofdpomp | / | / | ||
Hydraulisch systeem | Nominale doorstroming van de hoofdpomp | L/min | 176 | |
Druk van de hoofdklep | MPa | 28 | ||
Druk van het vervoerssysteem | MPa | 27.4 | ||
Druk van de schommel | MPa | 20.6 | ||
Druk van het pilootsysteem | MPa | 3.5 | ||
Oliecapaciteit | Capaciteit van de brandstoftank | L | 137 | |
Hydraulische tankcapaciteit | L | 82 | ||
Vermogen van motorolie | L | 10 | ||
Uiterlijk | Algemene lengte | mm | 6215 | |
mAlgemene breedte | mm | 2280 | ||
Algemene hoogte | mm | 2690 | ||
Breedte van het platform | mm | 2260 | ||
Algemene breedte van het chassis | mm | 2200 | ||
Breedte van de kruiper | mm | 450 | ||
Lengte van het wiel | mm | 2195 | ||
Crawler gauge | mm | 1750 | ||
Afstand onder tegenwicht | mm | 800 | ||
Min. grondvrijheid | mm | 373 | ||
Breedte/hoogte van het dozerblad | mm | 2200/396 | ||
Werkingsgebied | Max. graafhoogte | mm | 7120 | |
Max. storthoogte | mm | 5160 | ||
Max. graafdiepte | mm | 4070 | ||
Max. verticale wandgraafdiepte | mm | 3120 | ||
Max. graafbereik | mm | 6245 | ||
Min. schommelradius | mm | 1800 | ||
Min. schommelradius van de staart | mm | 1865 | ||
Max.hefhoogte van het dozerblad | mm | 363 | ||
Max. graafdiepte van het dozerblad | mm | 346 |
Verpakking en levering

1. per container;
2. per vaartuig of ro-ro;
Veelgestelde vragen
1Wie zijn wij?
We zijn gevestigd in Henan, het centrum van China, vanaf 2015 uit het net.
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
2. hoe kunnen we kwaliteit garanderen?
Altijd een pre-productie monster vóór massaproductie; Altijd definitieve inspectie vóór verzending;
3Wat kun je van ons kopen?
3Wat kun je van ons kopen?
Shacman zware vrachtwagen, Shacman tractor, XCMG bouwmachines, CIMC halve aanhangwagen, mijnbouwmachines en aanverwante onderdelen.
4. waarom zou u bij ons kopen en niet bij andere leveranciers?
a. Meer dan tien jaar ervaring in vrachtwagens, aanhangwagens en machines.
b. Een breed assortiment producten
c. De producten zijn van goede kwaliteit en tegen goede prijzen
d. Snelle reactietijd, goed
Voor- en naverkoopservice e. Korte levertijd.
Voor- en naverkoopservice e. Korte levertijd.
5. welke diensten kunnen wij leveren?
Aangepaste leveringsvoorwaarden: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
Aanvaardbare betalingsvaluta: USD, EUR, CNY;
Aanvaardbare betaalmethode: T/T, L/C, contant;
Taal: Engels, Chinees
Wilt u meer details over dit product weten